Matérias (Glauber Tonon)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PL CM | Projeto de Lei CMJN | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| MOC | Moção | 19 |
| PL CM | Projeto de Lei CMJN | 7 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PEMEN | Proposta de Emenda | 1 |
| Of Ve | Ofício Vereadores | 10 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| PL CM | Projeto de Lei CMJN | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PELOM | Proposta de Emenda LOM | 1 |
| Of Ve | Ofício Vereadores | 14 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
| Of Ve | Ofício Vereadores | 8 |
Ano: 2020 | ||
| PL CM | Projeto de Lei CMJN | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| Of Ve | Ofício Vereadores | 8 |
Ano: 2019 | ||
| PL CM | Projeto de Lei CMJN | 7 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| Of Ve | Ofício Vereadores | 1 |
Ano: 2018 | ||
| PL CM | Projeto de Lei CMJN | 5 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2017 | ||
| REQ | Requerimento | 5 |
| Of Ve | Ofício Vereadores | 2 |
Total: 127
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| Of Ve | Ofício Vereadores | 5 |
Ano: 2021 | ||
| PL CM | Projeto de Lei CMJN | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2020 | ||
| PL CM | Projeto de Lei CMJN | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2018 | ||
| MOC | Moção | 11 |
| PL CM | Projeto de Lei CMJN | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2017 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |